- Nowość
- GF
Free shipping for GB orders over £79
Wysyłki zagraniczne SPRAWDŹ
Szybka wysyłka
Bezpieczne płatności
4.9/5 ocena sklepu
* Sezonowy zestaw świąteczny
* Wegański skład
* Zabawka i naklejka w zestawie
Zestaw Świąteczny Przekąski i Galaretki Owocowe z Zabawką i Naklejką Bezglutenowe 382g Bob Snail łączy w sobie zdrowe przekąski, które uwielbiają najmłodsi, z elementami zabawy, dzięki czemu staje się idealnym towarzyszem na zimowe dni. Każda porcja owocowych galaretek, przekąsek i przecierów dostarcza naturalnych witamin i minerałów, wspierając układ odpornościowy, co szczególnie przydaje się w sezonie zimowym. Dzięki niskiej zawartości cukru oraz braku glutenu, jest idealny dla dzieci o różnych potrzebach dietetycznych, a także dla dorosłych dbających o lekkie, zdrowe przekąski. Zestaw zachwyci nie tylko smakoszy, lecz także młodszych poszukiwaczy przygód, którzy w opakowaniu znajdą również kolorową naklejkę i zabawkę – dodatek, który uczyni każdy kęs jeszcze bardziej atrakcyjnym.
Składniki: Przekąski Jabłkowe 30 g (Jabłko 100 %)
Przekąski Jabłkowo-Truskawkowe 30 g (Jabłko 80 %, truskawka 20 %)
Przekąski Jabłkowo-Malinowe 40 g (30 g + 10 g) (Jabłko 80 %, malina 20 %)
Przekąski Jabłkowo-Gruszkowe 40 g (30 g + 10 g) (Jabłko 70 %, gruszka 30 %)
Przekąski Mango 10 g (Mango 100 %)
Przekąski Mango-Jabłko 30 g (Mango 51 %, jabłko 49 %)
Galaretki Jabłko-Wiśnia 27 g (Sok jabłkowy zagęszczony 83,3%, sok wiśniowy zagęszczony 13,8 %, substancja zagęszczająca: agar 2,9 %)
Galaretki Jabłko-Gruszka-Cytryna 27 g (Koncentrat soku jabłkowego 78,2 %, koncentrat soku gruszkowego 18,4 %, substancja zagęszczająca: agar 2,9 %, koncentrat soku cytrynowego 0,5 %)
Przekąska Jabłko-Truskawka 14 g (Jabłko 80 %, truskawka 20 %)
Przekąska Jabłko-Czarna Porzeczka 14 g (Jabłko 80 %, czarna porzeczka 20 %)
Przecier Gruszkowo-Jeżynowy 120 g (Przecier z gruszki 80 %, przecier z jeżyny 20 %)
Wartość odżywcza produktu | w 100 g Przekąska Jabłkowa |
Wartość energetyczna | 1195 kJ/ 283 kcal |
Tłuszcz | 2.0 g |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0.3 g |
Węglowodany | 59 g |
w tym cukry | 54 g |
Błonnik | 12 g |
Białko | 1.5 g |
Sól | 0.04 g |
Wartość odżywcza produktu | w 100 g Przekąska Jabłkowo-Truskawkowa |
Wartość energetyczna | 1186 kJ/ 281 kcal |
Tłuszcz | 2.3 g |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0.3 g |
Węglowodany | 56 g |
w tym cukry | 52 g |
Błonnik | 13 g |
Białko | 2.5 g |
Sól | 0.04 g |
Wartość odżywcza produktu | w 100 g Przekąska Jabłkowo-Malinowa |
Wartość energetyczna | 1184 kJ/ 281 kcal |
Tłuszcz | 2.1 g |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0.3 g |
Węglowodany | 54 g |
w tym cukry | 50 g |
Błonnik | 16 g |
Białko | 3.2 g |
Sól | 0.03 g |
Wartość odżywcza produktu | w 100 g Przekąska Jabłkowo-Gruszkowa |
Wartość energetyczna | 1203 kJ/ 285 kcal |
Tłuszcz | 1.8 g |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0.3 g |
Węglowodany | 59 g |
w tym cukry | 52 g |
Błonnik | 12 g |
Białko | 1.8 g |
Sól | 0.03 g |
Wartość odżywcza produktu | w 100 g Przekąska Mango |
Wartość energetyczna | 1061 kJ/ 251 kcal |
Tłuszcz | 2.1 g |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0.4 g |
Węglowodany | 52 g |
w tym cukry | 52 g |
Błonnik | 7,1 g |
Białko | 2.5 g |
Sól | 0.05 g |
Wartość odżywcza produktu | w 100 g Przekąska Mango-Jabłko |
Wartość energetyczna | 1127 kJ/ 267 kcal |
Tłuszcz | 2.0 g |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0.3 g |
Węglowodany | 55 g |
w tym cukry | 53 g |
Błonnik | 9,3 g |
Białko | 2.0 g |
Sól | 0.04 g |
Wartość odżywcza produktu | w 100 g Galaretka Jabłko-Wiśnia |
Wartość energetyczna | 1286 kJ/ 303 kcal |
Tłuszcz | 0 g |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g |
Węglowodany | 74 g |
w tym cukry | 69 g |
Błonnik | 1,3 g |
Białko | 1.3 g |
Sól | 0.02 g |
Wartość odżywcza produktu | w 100 g Galaretka Jabłko-Gruszka-Cynamon |
Wartość energetyczna | 1154 kJ/ 272 kcal |
Tłuszcz | 0 g |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g |
Węglowodany | 65 g |
w tym cukry | 61 g |
Błonnik | 1,4 g |
Białko | 1.4 g |
Sól | 0 g |
Wartość odżywcza produktu | w 100 g Przekąska Jabłko-Truskawka |
Wartość energetyczna | 1186 kJ/ 281 kcal |
Tłuszcz | 2,3 g |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,3 g |
Węglowodany | 56 g |
w tym cukry | 52 g |
Błonnik | 13 g |
Białko | 2.5 g |
Sól | 0,04 g |
Wartość odżywcza produktu | w 100 g Przekąska Jabłko-Czarna porzeczka |
Wartość energetyczna | 1238 kJ/ 294 kcal |
Tłuszcz | 1,9 g |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,3 g |
Węglowodany | 57 g |
w tym cukry | 52 g |
Błonnik | 19 g |
Białko | 3.1 g |
Sól | 0,04 g |
Wartość odżywcza produktu | w 100 g Przecier Gruszkowo-Jeżynowy |
Wartość energetyczna | 215 kJ/ 51 kcal |
Tłuszcz | 0,3 g |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g |
Węglowodany | 10 g |
w tym cukry | 8,9 g |
Błonnik | 3,0 g |
Białko | 0.5 g |
Sól | <0,01 g |
Uwagi: zawiera zabawkę. Zalecany nadzór osoby dorosłej. Zabawka nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat. Małe części mogą zostać połknięte lub dostać się do dróg oddechowych.
Przechowywanie: przechowywać w suchym i chłodnym miejscu. Po otwarciu przecier przechowywać w lodówce i spożyć w ciągu 24 godzin, pozostałe produkty spożyć w ciągu 3 dni.
Masa netto: 382g
Kraj producenta: Ukraina
Zobacz także
16 innych produktów w tej samej kategorii:
* 100 % naturalne składniki.
* Idealna dla dzieci.
* Szybka i zdrowa przekąska.
Bio kółeczka gryczano-jaglano-amarantusowe 160g Helpa, naturalne bez ..